Pendidikan dan Pengajaran
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi, penyiaran, dan dakwah berbasis nilai-nilai keislaman yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern.
Kurikulum KPI mengintegrasikan ilmu komunikasi kontemporer dengan prinsip-prinsip Islam, serta menekankan pada kemampuan praktis dan akademik dalam bidang jurnalistik, penyiaran media (radio, televisi, dan digital), produksi konten dakwah, media baru, serta komunikasi publik. Mata kuliah dalam kurikulum ini juga menekankan pada penguatan literasi media, etika komunikasi, desain pesan dakwah, dan pengelolaan media berbasis teknologi informasi.
Mahasiswa KPI dibekali dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis melalui kombinasi antara pembelajaran di kelas, laboratorium media, praktik lapangan, serta program magang di berbagai lembaga penyiaran dan instansi kehumasan. Kurikulum ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan teknologi informasi.
Dengan kurikulum yang komprehensif dan kontekstual, Program Studi KPI berkomitmen mencetak komunikator Muslim yang profesional, kreatif, dan berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam secara inklusif, strategis, dan berbasis data.
Daftar Mata Kuliah
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | DKI62301 | Ilmu Dakwah | 2 |
2 | DKI62306 | Ilmu Komunikasi | 2 |
3 | KPI62301 | Dasar-Dasar Ilmu Tabligh | 2 |
4 | KPI62303 | Fiqih dan Ushul Fiqih | 2 |
5 | NAS62301 | Pancasila | 2 |
6 | NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | SNJ62301 | Metode Studi Islam | 3 |
8 | SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 |
9 | SNJ62304 | Filsafat Ilmu | 2 |
10 | SNJ62306 | Cyber Culture | 2 |
11 | SNJ90001 | PPTQ 1 | 0 |
12 | SNJ90002 | Kajian Kitab Kuning 1 | 0 |
Jumlah | 22 |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | DKI62302 | Tafsir dan Hadis Dakwah | 3 |
2 | KPI62302 | Ilmu Jurnalistik | 2 |
3 | KPI62304 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
4 | KPI62305 | Sejarah Dakwah dan Peradaban Islam | 2 |
5 | KPI62306 | Akhlak Tasawuf | 2 |
6 | KPI62316 | Leadership dan Entrepreneurship | 2 |
7 | NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 |
9 | SNJ62305 | Cirebon Studies | 2 |
10 | SNJ90003 | PPTQ 2 | 0 |
11 | SNJ90004 | Kajian Kitab Kuning 2 | 0 |
12 | |||
JUMLAH | 21 |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | DKI62303 | Manajemen Dakwah | 2 |
2 | DKI62304 | Metodologi Dakwah | 2 |
3 | DKI62305 | Psikologi Dakwah dan Komunikasi | 2 |
4 | KPI62307 | Filsafat Dakwah dan Komunikasi | 2 |
5 | KPI62308 | Komunikasi Kelompok & Organisasi | 3 |
6 | KPI62309 | Teknik Wawancara dan Reportase | 2 |
7 | KPI62310 | Bahasa Jurnalistik | 2 |
8 | KPI62311 | Public Speaking dan Retorika | 2 |
9 | KPI62317 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
10 | KPI62348 | English for Communication Science | 2 |
11 | SNJ90005 | Praktik Ibadah 1 | 0 |
JUMLAH | 21 |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | DKI62307 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 2 |
2 | KPI62313 | Public Relations | 2 |
3 | KPI62314 | Komunikasi Massa | 2 |
4 | KPI62315 | Statistik | 2 |
5 | KPI62321 | Metode Penelitian Kuantitatif Dakwah dan Komunikasi | 3 |
6 | KPI62324 | Fotografi | 2 |
7 | KPI62325 | Komunikasi Antar Budaya | 2 |
8 | KPI62344 | Script Writing dan Copywriting | 2 |
9 | KPI62346 | Media Literacy | 2 |
10 | KPI62349 | Komunikasi Islam | 2 |
11 | KPI62350 | Teknik Khitobah | 2 |
12 | SNJ90006 | Praktik Ibadah 2 | 0 |
JUMLAH | 23 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KPI62322 | Announcer dan Master of Ceremony | 2 |
2 | KPI62329 | PPL 1 ( Praktek Dakwah ) | 2 |
3 | KPI62312 | Teknik Penulisan Berita dan Feature | 3 |
4 | KPI62335 | Desain Web | 2 |
5 | KPI62334 | Manajemen Industri Media Massa | 2 |
6 | KPI62333 | Editing Media Cetak dan Online | 2 |
7 | KPI62331 | Met. Penelitian Kualitatif Dakwah dan Komunikasi | 3 |
8 | KPI62318 | Komunikasi Kesehatan (Pilihan 1) | 2 |
9 | KPI62329 | Komunikasi Politik (Pilihan 1) | 2 |
10 | KPI62327 | Talk Show (Pilihan 2) | 2 |
11 | KPI62328 | Podcast (Pilihan 2) | 2 |
JUMLAH | 20 |
Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KPI62326 | Teknik Produksi Siaran Radio | 3 |
2 | KPI62345 | Kolokium | 2 |
3 | KPI62332 | PPL II ( Praktek Media) | 3 |
4 | KPI62336 | Teknik Produksi Siaran Televisi | 3 |
5 | KPI62323 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
6 | KPI62320 | Teknik Penulisan Artikel dan Ilmiah Populer | 3 |
7 | SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata * | 3 |
JUMLAH | 20 |
Semester 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KPI62330 | Keprotokoleran | 2 |
2 | KPI62337 | Digital Marketing (pilihan 3) | 2 |
3 | KPI62338 | Film Animasi (Pilihan 3) | 2 |
4 | KPI62339 | Sinematografi | 3 |
5 | KPI62340 | Event Organizer (Pilihan 4) | 2 |
6 | KPI62341 | Komunikasi Gender (Pilihan 4) | 2 |
7 | KPI62347 | Semiotika Komunikasi | 2 |
8 | KPI62342 | Dakwah Online (Pilihan 5) | 2 |
9 | KPI62343 | Jurnalistik Online (Pilihan 5) | 2 |
JUMLAH | 13 |
Semester 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KPI62351 | Tugas Akhir/Skripsi* | 6 |
JUMLAH | 6 |